Árlista
A konzultáció díja 40.000 Ft, függetlenül attól, hogy a páciens igénybe veszi-e a szolgáltatást vagy sem.
TERÁPIÁS DÖNTÉSTÁMOGATÁS
| BASIC | ÁR |
Oncompass Basic CsomagRészletes molekuláris profilra (80 génes NGS szekvenálás) épülő digitális terápiatervezés. | 995 000 HUF |
| Oncompass Basic Likvid Csomag Részletes molekuláris profilra (80 génes NGS szekvenálás) épülő digitális terápiatervezés | 995 000 HUF |
| STANDARD | |
| Oncompass Standard Csomag Részletes molekuláris profilra (500+ génes komprehenzív NGS szekvenálás) épülő digitális terápiatervezés. Indokolt esetekben (prosztata, pankreász, emlő, ovárium és egyes ritka daganatok) HRD vizsgálatot is tartalmaz. | 1 795 000 HUF |
Oncompass Standard HAEM CsomagRészletes molekuláris profilra (69/140+ génes komprehenzív NGS szekvenálás) épülő digitális terápiatervezés. | 1 795 000 HUF |
| Oncompass Standard Likvid Csomag Részletes molekuláris profilra (400+ génes komprehenzív NGS szekvenálás) épülő digitális terápiatervezés. | 1 795 000 HUF |
| EXTENDED | |
| Oncompass Extended Csomag Részletes molekuláris profilra (395-500+ génes komprehenzív NGS szekvenálás 1300+ génes Fúziós vizsgálattal vagy Chemoscale teszttel kombinálva) épülő digitális terápiatervezés. | 2 590 000 HUF |
| Oncompass Extended Likvid Csomag Részletes molekuláris profilra (400+ génes komprehenzív NGS szekvenálás 1300+ génes fúziós vizsgálattal vagy Chemoscale teszttel kombinálva) épülő digitális terápiatervezés. | 2 590 000 HUF |
| Oncompass Extended Monitor Csomag Cancertrack™ vizsgálat. Részletes molekuláris profilra (391/160+ génes komprehenzív NGS szekvenálás) épülő digitális terápiatervezés plusz a daganatra jellemző biomarkerek meghatározása és kiválasztása a meglévő molekuláris profil és vér alapú 52 génes szekvenálás alapján a daganat karakterisztikájában bekövetkező változások kimutatásához (alkalmas a daganat molekuláris dinamikájának követésére és kiújulásának korai felismerésére). | 2 590 000 HUF |
KIÚJULÁS ÉS KÖVETÉS
| KIÚJULÁS ÉS TERÁPIA KÖVETÉS | ÁR |
| Tervező Vizsgálat Signatera™ tervező vizsgálat. Molekuláris Reziduális Tumor (MRD) kimutatásához egyedi mutációs mintázat meghatározás és első követő teszt. | 1 845 000 HUF |
| Szekvenciális Követő Vizsgálat Signatera™ követő vizsgálat. Molekuláris Reziduális Tumor (MRD) monitorozás a perifériás vérben egyedi mutációs mintázat alapján. | 690 000 HUF |
| KIÚJULÁS ÉS BIOMARKER KÖVETÉS | ÁR |
| Tervező Vizsgálat I Cancertrack™ vizsgálat. A daganatra jellemző biomarkerek meghatározása és kiválasztása (meglévő molekuláris profil és vér alapú 52 génes szekvenálás alapján) a daganat karakterisztikájában bekövetkező változások kimutatásához. Alkalmas a daganat molekuláris dinamikájának követésére és kiújulásának korai felismerésére. | 1 590 000 HUF |
| Tervező Vizsgálat II Cancertrack™ vizsgálat. A daganatra jellemző biomarkerek meghatározása és kiválasztása (391/160+ génes komprehenzív NGS szekvenálás és vér alapú 52 génes szekvenálás alapján) a daganat karakterisztikájában bekövetkező változások kimutatásához. Alkalmas a daganat molekuláris dinamikájának követésére és kiújulásának korai felismerésére, továbbá digitális terápiatervezéshez szükséges molekuláris profil felállítására. | 2 140 000 HUF |
| Szekvenciális Követő Vizsgálat Cancertrack™ vizsgálat. A daganat karakterisztikájában bekövetkező változások kimutatása és követése vér alapú 52 génes szekvenálás alapján. | 690 000 HUF |
GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉG
| KEMOSZENZITIVITÁS | ÁR |
| ChemoPredict Chemoscale™-Közvetlenül a beteg daganatsejtjein végzett vér alapú gyógyszerérzékenységi vizsgálat, amely 29+ különböző kemoterápiás szer hatékonyságát méri.. | 1 050 000 HUF |
| ChemoPredict Plus Chemoscale™- Közvetlenül a beteg daganatsejtjein végzett vér alapú gyógyszerérzékenységi vizsgálat, mely 29+ különböző kemoterápiás szer és 30+ „natural substances” hatékonyságát méri. | 1 450 000 HUF |
PREVENCIÓ
| PREVENCIÓ TÜNETMENTES PÁCIENSEK SZÁMÁRA | ÁR |
| Prevent CRC ColonAiQ™ - Vér alapú korai szűrő vizsgálat vastagbélrák és adenoma polipok kimutatására. Vér alapú qPCR teszt, mely 5 CRC metilációs markert vizsgál. | 59 000 HUF |
| Prevent FEM TruCheck FemmeSafe™ - Vér alapú korai szűrő vizsgálat nőgyógyászati daganatok (emlő-, petefészek-, endometrium-, méhnyakrák) kimutatására. | 550 000 HUF |
| Prevent FEM Plus TruCheck FemmeSafe™ + ColonAiQ™ - Vér alapú korai szűrő vizsgálat nőgyógyászati daganatok (emlő-, petefészek-, endometrium-, méhnyakrák) és vastagbélrák kimutatására. | 600 000 HUF |
| Prevent ALL TruCheck™ - Vér alapú korai szűrő vizsgálat 70 szolid daganat kimutatására. Malignus tumorból származó cirkuláló tumorsejteket detektál és vizsgál. | 650 000 HUF |
| PREVENCIÓ TÜNETTEL RENDELKEZŐ PÁCIENSEK SZÁMÁRA | ÁR |
| Prevent CRC ColonAiQ™ - Vér alapú korai szűrő vizsgálat vastagbélrák és adenoma polipok kimutatására. Vér alapú qPCR teszt, mely 5 CRC metilációs markert vizsgál. | 59 000 HUF |
| Prevent Uro Bladder Epicheck™ - Vizelet alapú 15 metilációs marker szűrővizsgálat műtéten átesett nem izom-invazív hólyag daganat kiújulásának szűrésére (NMIBC). | 259 000 HUF |
| Prevent Focus TruBlood™ - Vér alapú szervspecifikus korai szűrő vizsgálat ctDNA-en végzett 52 génes molekuláris profillal (tünet alapján az alábbi szervekből választható: colon, tüdő, emlő, prosztata, hasnyálmirigy, agy). | 1 050 000 HUF |
PROGNOSZTIKA
| PROGNOSZTIKUS TESZTEK | ÁR |
| ProstaGuide Prostatype™ - 10 éves mortalitás rizikó elemzés szöveti mintán 3 stem cell gén expresszió alapján prosztata daganattal frissen diagnosztizált betegeknél. | 1 050 000 HUF |
| ProstaGuide Plus Prostatype™ - 10 éves mortalitás rizikó elemzés szöveti mintán 3 stem cell gén expresszió alapján prosztata daganattal frissen diagnosztizált betegeknél és 18 gén DNS szekvenálása vérből, mely a prosztatarák kialakulásának emelt kockázatával áll összefüggésben. | 1 590 000 HUF |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
| SZOLGÁLTATÁSOK/TESZTEK | ÁR |
| DTT (Digitális terápiatervezés meglévő/korábbi molekuláris eredmények alapján) | 490 000HUF |
| Virtuális Molekuláris Tumor Board | 100 000 HUF |
| POEM (Precision Oncology Evaluation Matrix) | 120 000 HUF |
| Patológiai másodvélemény | 120 000 HUF |
| Mintaalkalmassági vizsgálat | 145 000 HUF |
| MGMT hipermetiláció (glioblastoma) | 375 000 HUF |
| MLH1 hipermetiláció (CRC, LS kizárására) | 375 000 HUF |
| Örökletes BRCA vizsgálat (szekvenálás + átrendeződés) | 390 000 HUF |
| HLA-A meghatározás | 280 000 HUF |
| PanCancer RNA alapú fúziós teszt | 890 000 HUF |
| IHC teszt (PDL1/Claudine/FOLR1) | 190 000 HUF |
| Riport fordítás | 40 000 HUF |
Kérjen ingyenes visszahívást!
Tudjon meg többet a személyre szabott terápiás lehetőségeiről!
Jelentkezés